Manzana 49, Final de Calle 6, con Avenida 6 (detrás del puente de France Field, frente a la bodega de Milan, antigua bodega de Giskar) France Field, Zona Libre de Colón.
Categoría

Safeway

USD $22.00 USD $44.25

Wideway es una nueva marca de neumáticos premium para la que aún existen oportunidades de distribución exclusiva en muchos países.

 

SKU 220 Categoría

Descripción

Wideway es una nueva marca de neumáticos premium para la que aún existen oportunidades de distribución exclusiva en muchos países.

Nos especializamos principalmente en el diseño y suministro de todo tipo de neumáticos radiales, incluidos neumáticos para automóviles de pasajeros, neumáticos para SUV, neumáticos para camiones ligeros, neumáticos para camiones y autobuses, etc.

Equipos de primera clase y un estricto sistema de gestión de calidad para garantizar una calidad estable.

Con alta calidad, precio razonable y excelente servicio, podemos ser uno de sus mejores proveedores de neumáticos y socios comerciales a largo plazo.

Ficha Técnica

TALLAS DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA PARED LATERAL LLANTA ESTÁNDAR PRESIÓN MÁXIMA DIÁMETRO EXTERIOR (mm) ANCHO DE SECCIÓN (mm) PROFUNDIDAD DE RODAJE +0,3 mm
155/70R12 73T NEGRO 4.5J 300/44 523 157 6.7
155/65R13 73T NEGRO 4.5J 300/44 532 157 6.7
155/70R13 75T NEGRO 4.5J 300/44 548 157 6.7
155/80R13 79T NEGRO 4.5J 300/44 578 157 6.7
165/65R13 77T NEGRO 5.0J 300/44 544 170 6.7
165/70R13 79T NEGRO 5.0J 300/44 562 170 6.7
165/80R13 83T NEGRO 4.5J 300/44 594 165 6.7
175/60R13 77H NEGRO 5.0J 300/44 540 177 6.7
175/70R13 82T NEGRO 5.0J 300/44 576 177 6.7
185/70R13 86T NEGRO 5.5J 300/44 590 189 6.7
155/65R14 75H NEGRO 4.5J 300/44 558 157 6.7
165/60R14 75H NEGRO 5.0J 300/44 554 170 6.7
165/65R14 79H NEGRO 5.0J 300/44 570 170 6.7
165/70R14 81H NEGRO 5.0J 300/44 588 170 6.7
175/65R14 82H NEGRO 5.0J 300/44 584 177 6.7
175/70R14 84H NEGRO 5.0J 300/44 602 177 6.7
185/60R14 82H NEGRO 5.5J 300/44 578 189 6.7
185/65R14 86H NEGRO 5.5J 300/44 596 189 6.7
185/70R14 88H NEGRO 5.5J 300/44 616 189 6.7
195/60R14 86H NEGRO 6.0J 300/44 590 201 7.0
195/70R14 91H NEGRO 6.0J 300/44 630 201 7.0
205/60R14 88H NEGRO 6.0J 300/44 602 209 7.3
205/70R14 95H NEGRO 6.0J 300/44 644 209 7.0
175/55R15 77H NEGRO 5.5J 300/44 573 182 6.7
175/60R15 81H NEGRO 5.0J 300/44 591 177 6.7
175/65R15 84H NEGRO 5.0J 300/44 609 177 6.7
185/55R15 82V NEGRO 6.0J 300/44 585 194 7.0
185/60R1 5 84H NEGRO 5.5J 300/44 603 189 6.7
185/65R15 88H NEGRO 5.5J 300/44 621 189 6.7
195/60R15 88H NEGRO 6.0J 300/44 615 201 7.0
195/65R15 91V NEGRO 6.0J 300/44 635 201 7.0
205/60R15 91V NEGRO 6.0J 300/44 627 209 7.3
205/65R15 94H NEGRO 6.0J 300/44 647 209 7.3
205/70R15 96H NEGRO 6.0J 300/44 669 209 7.0
215/65R15 96H NEGRO 6.5J 300/44 661 221 7.3
215/70R15 98H NEGRO 6.5J 300/44 683 221 7.0
185/55R16 83V NEGRO 6.0J 300/44 610 194 7.0
195/60R16 89H NEGRO 6.0J 300/44 640 201 7.0
205/55R16 91V NEGRO 6.5J 300/44 632 214 7.3
205/60R16 92V NEGRO 6.0J 300/44 652 209 7.3
205/65R16 95H NEGRO 6.0J 300/44 672 209 7.3
215/60R16 95V NEGRO 6.5J 300/44 664 221 7.3
215/65R16 98H NEGRO 6.5J 300/44 686 221 7.3
225/60R16 98H NEGRO 6.5J 300/44 676 228 7.3
225/65R16 100H NEGRO 6.5J 300/44 698 228 7.3
235/60R16 100H NEGRO 7.0J 300/44 688 240 7.3

Información adicional

Elija el tamaño de la llanta

165/65R13 77T, 165/65R14, 165/65R14 79H, 175/65R14 82H, 175/70R13 82T, 175/70R14, 185/60R14, 185/60R14 82H, 185/60R15 84H, 185/65R14 86H, 185/65R15 88H, 185/70R14 88H, 195/60R15 88H, 195/65R15, 205/55R16 91V, 205/60R16 92V, 205/65R16 95H, 205/70R15 96H, 215/55R16 XL 97W, 215/55R17, 215/55ZR16 97WXL, 215/55ZR17 98WXL, 215/60R16 95V, 215/65R15 96H, 215/65R16 98H, 215/70R16 100H

Tienda

Productos Relacionados

ES