Manzana 49, Final de Calle 6, con Avenida 6 (detrás del puente de France Field, frente a la bodega de Milan, antigua bodega de Giskar) France Field, Zona Libre de Colón.
Categoría

Weyone AK3

USD $76.29 USD $158.49

El diseño integral del patrón garantiza suficiente tracción, desafía cualquier condición de la carretera, ultra resistencia al desgaste y un fuerte rendimiento fuera de la carretera.

SKU 466 Categoría

Descripción

El diseño integral del patrón garantiza suficiente tracción, desafía cualquier condición de la carretera, ultra resistencia al desgaste y un fuerte rendimiento fuera de la carretera.

El diseño de hombro abierto proporciona un buen rendimiento de drenaje y un ruido aceptable

El diseño especial del hombro brinda tracción adicional y protege la pared lateral de la energía externa

Diseño superior de los flancos y capacidad óptima de la banda de rodadura para garantizar un uso prolongado en condiciones difíciles

El diseño de la pared lateral puede proteger la llanta de manera efectiva

 

Ficha técnica

TALLAS DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA PARED LATERAL ESTÁNDAR BORDE PRESIÓN MÁXIMA DIÁMETRO EXTERIOR (mm) ANCHO DE SECCIÓN (mm) PROFUNDIDAD DE RODAJE +0,3 mm ESPECIFICACIONES
LT215/75R15 100/97R-6PR RWL 6J 350/51 704 220 11 M+S, 3PMSF
LT235/75R15 104/101R-6PR RWL 61/2J 350/51 734 240 10.8 M+S, 3PMSF
31×10.50R15LT 109S RWL 8 1/2J 350/51 775 268 12 M+S, 3PMSF
LT265/70R15 109/1050 RWL 7 1/2J 350/51 752 268 11 M + S, 3PMSF
LT215/70R16 100/97R RWL 61/2J 300/44 708 221 11 M+S, 3PMSF
LT235/70R16 104/101S RWL 7J 300/44 736 240 11 M+S, 3PMSF
LT245/70R16 113/110S RWL 7J 300/44 750 248 11 M + S, 3PMSF
LT245/75R16 120/116S RWL 7J 550/80 774 248 11 M + S, 3PMSF
LT265/70R16 121/118S RWL 8J 300/44 778 272 11.5 M + S, 3PMSF
LT265/75R16 123/120R RWL 7 1/2J 550/80 804 267 11 M+S, 3PMSF
LT285/75R16 126/123R RWL 8J 550/80 834 286 11 M + S, 3PMSF
LT225/70R16 102/99S RWL 61/2J 550/80 721 230 11 M+S, 3PMSF
LT255/70R16 120/117S RWL 8J 550/80 763 258 11 M+S, 3PMSF
LT275/70R16 119/116Q RWL 8J 300/44 436 279 11 M + S, 3PMSF
LT285/70R16 125/122Q RWL 8 1/2J 550/80 805 290 11 M + S, 3PMSF
LT225/65R17 107/103S RWL 61/2J 300/44 724 228 11.5 M + S, 3PMSF
LT245/65R17 111/108S RWL 7J 300/44 750 248 11 M+S, 3PMSF
LT265/65R17 120/117S RWL 8J 300/44 776 272 11 M+S, 3PMSF
LT265/70R17 121/118R RWL 8J 300/44 804 272 11 M + S, 3PMSF
LT285/70R17 121/118Q RWL 8J 550/80 832 292 11 M + S, 3PMSF
LT315/70R17 113/110S RWL 10J 450/65 877 318 11 M + S, 3PMSF
LT245/70R17 119/116S RWL 7J 550/80 776 248 11 M + S, 3PMSF
LT245/75R17 121/118S RWL 7J 550/80 780 248 11 M + S, 3PMSF
LT285/65R17 121/118S RWL 8 1/2J 550/80 631 289 11 M+S, 3PMSF
LT275/70R17 121/118S RWL 8J 550/80 817 280 12 M+S, 3PMSF
35X12.50R17 121Q RWL 11J 450/65 858 318 11 M + S, 3PMSF
LT235/65R17 109/105R RWL 61/2J 300/44 737 240 11 M + S, 3PMSF
LT275/65R17 121/118S RWL 8 1/2J 300/44 789 280 11 M + S, 3PMSF
LT255/75R17 111/108Q RWL 7J 300/44 814 260 11 M + S, 3PMSF
LT265/60R18 119/116S RWL 8J 300/44 775 272 11 M + S, 3PMSF
LT275/65R18 123/120R RWL 8J 300/44 815 279 12 M+S, 3PMSF
LT255/70R18 117/114S RWL 7 1/2J 300/50 763 260 12 M+S, 3PMSF
LT265/65R18 122/119R RWL 8J 300/44 775 272 11 M + S, 3PMSF
LT265/70R18 124/121R RWL 8J 300/44 829 277 11 M + S, 3PMSF
35×12.50R18LT 123R RWL 10J 450/65 826 318 13 M + S, 3PMSF
LT285/60R18 122/119R-10PR RWL 8 1/2J 550/80 799 290 11 M + S, 3PMSF
LT285/65R18 121/118Q RWL 8 1/2J 450/65 828 288 11 M + S, 3PMSF
LT225/60R18 106/103S RWL 7 1/2J 300/50 727 230 11 M+S, 3PMSF
LT235/60R18 108/104S RWL 7 1/2J 300/50 739 240 11 M+S, 3PMSF
LT235/65R18 110/107S RWL 7J 300/44 763 240 11 M + S, 3PMSF
LT275/70R18 125/122Q RWL 8J 300/44 842 280 12 M + S, 3PMSF
LT285/70R18 127/124Q RWL 8J 300/44 856 290 11 M + S, 3PMSF
LT255/75R18 112/109S RWL 7 1/2J 300/44 840 260 11 M + S, 3PMSF
LT245/55R19 110/107S RWL 9J 450/65 752 250 11 M + S, 3PMSF
LT255/55R19 111/108S RWL 9J 450/65 763 260 11 M+S, 3PMSF
LT235/55R19 106/103S RWL 9J 450/65 741 240 12 M+S, 3PMSF
LT265/50R20 116/113R RWL 8 1/2J 300/50 774 277 11 M + S, 3PMSF
LT275/55R20 115/112S RWL 8 1/2J 300/50 810 284 11 M + S, 3PMSF
LT265/60R20 121/118S RWL 8 1/2J 450/65 774 277 11 M + S, 3PMSF
LT275/60R20 119/116S RWL 8 1/2J 550/80 748 284 11 M + S, 3PMSF
LT285/50R20 119/116S RWL 9J 550/80 794 297 11 M + S, 3PMSF
LT285/60R20 125/122S RWL 9J 550/80 828 297 12 M+S, 3PMSF
33X12.50R20 114Q RWL 11J 450/65 809 298 12.5 M+S, 3PMSF
LT265/55R20 119/115S RWL 8 1/2J 550/80 800 267 11 M + S, 3PMSF
LT285/55R20 122/119S RWL 9J 550/80 822 290 12 M + S, 3PMSF
LT305/55R20 121/118S RWL 11J 450/65 844 308 13 M + S, 3PMSF
LT275/50R21 118/115S RWL 11J 450/65 808 280 13 M + S, 3PMSF
LT285/45R22 116/113S RWL 10J 550/80 815 288 13 M + S, 3PMSF

Información adicional

Elija el tamaño de la llanta:

LT215/70R16 100/97R, LT215/75R15 100/97R, LT225/65R17 107/103R, LT245/70R16, LT255/70R16, LT265/50R20, LT265/55R20, LT265/60R18 119/116R, LT265/65R17 120/117R, LT265/65R18, LT265/70R15 109/105Q, LT265/75R16, LT275/55R20 115/112R, LT275/65R17, LT285/55R20 122/118S, LT285/70R17

Tienda

Productos Relacionados

ES