Manzana 49, Final de Calle 6, con Avenida 6 (detrás del puente de France Field, frente a la bodega de Milan, antigua bodega de Giskar) France Field, Zona Libre de Colón.
Search
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Categoría

Safeway

USD $22.00 USD $44.25

Wideway is a new premium tire brand for which exclusive distribution opportunities still exist in many countries.

 

SKU 220 Categoría

Description

Wideway is a new premium tire brand for which exclusive distribution opportunities still exist in many countries.

We mainly specialize in designing and supplying all kinds of radial tires, including passenger car tires, SUV tires, light truck tires, truck, and bus tires, etc.

First-class equipment and strict quality management system to ensure stable quality.

With high quality, reasonable price, and excellent service, we can be one of your best tire suppliers and long-term business partners.

Technical sheet

SIZES DESCRIPTION SIDE WALL DESCRIPTION STANDARD RIM MAXIMUM PRESSURE OUTSIDE DIAMETER (mm) SECTION WIDTH (mm) RIDING DEPTH +0.3 mm
155/70R12 73T BLACK 4.5J 300/44 523 157 6.7
155/65R13 73T BLACK 4.5J 300/44 532 157 6.7
155/70R13 75T BLACK 4.5J 300/44 548 157 6.7
155/80R13 79T BLACK 4.5J 300/44 578 157 6.7
165/65R13 77T BLACK 5.0J 300/44 544 170 6.7
165/70R13 79T BLACK 5.0J 300/44 562 170 6.7
165/80R13 83T BLACK 4.5J 300/44 594 165 6.7
175/60R13 77H BLACK 5.0J 300/44 540 177 6.7
175/70R13 82T BLACK 5.0J 300/44 576 177 6.7
185/70R13 86T BLACK 5.5J 300/44 590 189 6.7
155/65R14 75H BLACK 4.5J 300/44 558 157 6.7
165/60R14 75H BLACK 5.0J 300/44 554 170 6.7
165/65R14 79H BLACK 5.0J 300/44 570 170 6.7
165/70R14 81H BLACK 5.0J 300/44 588 170 6.7
175/65R14 82H BLACK 5.0J 300/44 584 177 6.7
175/70R14 84H BLACK 5.0J 300/44 602 177 6.7
185/60R14 82H BLACK 5.5J 300/44 578 189 6.7
185/65R14 86H BLACK 5.5J 300/44 596 189 6.7
185/70R14 88H BLACK 5.5J 300/44 616 189 6.7
195/60R14 86H BLACK 6.0J 300/44 590 201 7.0
195/70R14 91H BLACK 6.0J 300/44 630 201 7.0
205/60R14 88H BLACK 6.0J 300/44 602 209 7.3
205/70R14 95H BLACK 6.0J 300/44 644 209 7.0
175/55R15 77H BLACK 5.5J 300/44 573 182 6.7
175/60R15 81H BLACK 5.0J 300/44 591 177 6.7
175/65R15 84H BLACK 5.0J 300/44 609 177 6.7
185/55R15 82V BLACK 6.0J 300/44 585 194 7.0
185/60R1 5 84H BLACK 5.5J 300/44 603 189 6.7
185/65R15 88H BLACK 5.5J 300/44 621 189 6.7
195/60R15 88H BLACK 6.0J 300/44 615 201 7.0
195/65R15 91V BLACK 6.0J 300/44 635 201 7.0
205/60R15 91V BLACK 6.0J 300/44 627 209 7.3
205/65R15 94H BLACK 6.0J 300/44 647 209 7.3
205/70R15 96H BLACK 6.0J 300/44 669 209 7.0
215/65R15 96H BLACK 6.5J 300/44 661 221 7.3
215/70R15 98H BLACK 6.5J 300/44 683 221 7.0
185/55R16 83V BLACK 6.0J 300/44 610 194 7.0
195/60R16 89H BLACK 6.0J 300/44 640 201 7.0
205/55R16 91V BLACK 6.5J 300/44 632 214 7.3
205/60R16 92V BLACK 6.0J 300/44 652 209 7.3
205/65R16 95H BLACK 6.0J 300/44 672 209 7.3
215/60R16 95V BLACK 6.5J 300/44 664 221 7.3
215/65R16 98H BLACK 6.5J 300/44 686 221 7.3
225/60R16 98H BLACK 6.5J 300/44 676 228 7.3
225/65R16 100H BLACK 6.5J 300/44 698 228 7.3
235/60R16 100H BLACK 7.0J 300/44 688 240 7.3

Additional information

Choose your rim size:

165/65R13 77T, 165/65R14, 165/65R14 79H, 175/65R14 82H, 175/70R13 82T, 175/70R14, 185/60R14, 185/60R14 82H, 185/60R15 84H, 185/65R14 86H, 185/65R15 88H, 185/70R14 88H, 195/60R15 88H, 195/65R15, 205/55R16 91V, 205/60R16 92V, 205/65R16 95H, 205/70R15 96H, 215/55R16 XL 97W, 215/55R17, 215/55ZR16 97WXL, 215/55ZR17 98WXL, 215/60R16 95V, 215/65R15 96H, 215/65R16 98H, 215/70R16 100H

Store

Related Products

EN